Termocoppia in metallo nobile per alte temperature
Termocoppia in metallo nobile per alte temperature per una misurazione della temperatura accurata e stabile in forni industriali e processi ad alta temperatura.

Applicazione del prodotto
Adatta a una varietà di processi produttivi in occasioni ad alta temperatura, ampiamente utilizzata nella produzione di vetro e ceramica e nella misurazione della temperatura di forni a bagno di sale industriali.
Parametri tecnici
- Interfaccia elettrica: M20*1.5, NPT1/2.
- Livello di protezione: IP65.
- Diametro del filo della coppia: 0,5 mm.
- Pressione nominale: pressione atmosferica.
Modello e specifiche
| Modello | Graduazione | Intervallo di misurazione della temperatura | Tempo di risposta termica (s) | Materiale | d |
|---|---|---|---|---|---|
| WRP-130, WRP2-130 | S | 0 ~ 1300 | <150 | Corindone ad alto contenuto di allumina | Ф16 |
| WRP-131, WRP2-131 | <360 | Ф25 | |||
| WRQ-130, WRQ2-130 | R | 0 ~ 1300 | <150 | Ф16 | |
| WRQ-131, WRQ2-131 | <360 | Ф25 | |||
| WRR-130, WRQ2-130 | B | 0 ~ 1600 | <150 | Ф16 | |
| WRR-131, WRQ2-131 | <360 | Ф25 |
Diagramma della struttura
